卒業生進路状況
群馬県公立 | 県外公立 | 私立高校 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 太田 | 太女 | 太東 | 館林 | 館女 | 高専 | 足利 | 足女 | 佐日 | 白鴎 | 関学 | 足短大 |
2020 | 1 | – | 2 | 1 | 2 | – | – | – | 2 | 1 | – | – |
2019 | 1 | – | – | 3 | 2 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 1 |
2018 | 4 | 1 | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | 3 | 1 |
2017 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
2016 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 |
2015 | 1 | – | – | 1 | 4 | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – |
2014 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | 5 | – | – | 4 | – | – |
2013 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | – |
2012 | 5 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
2011 | 1 | – | – | 2 | – | – | 4 | 1 | – | 2 | – | – |
2010 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
2009 | – | 2 | 4 | 2 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
2008 | 3 | 1 | 2 | – | 4 | 2 | – | – | – | 1 | – | – |
2007 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
2006 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
2005 | – | 3 | 4 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
2004 | 2 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
お申し込み・お問い合わせはこちら
0276-72-8846
受付時間:月~土/14:00~22:30
- 9月〜3月までの土曜日は14:00〜19:00となります。
- メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。お気軽にご相談ください。
できる限り、早めにお返事いたしますが、若干の時間をいただくこともございます。